Информация, размещённая издателем в каталоге MES-систем
MEScontrol
MEScontrol - готовое решение для полной автоматизации рецептурных, дискретных и машиностроительных производственных процессов.
Общие сведения о системе | |
Название | MEScontrol |
Разработчик | BrightEye (Бельгия, г. Беверен) |
Сертификаты разработчика | нет данных |
Язык интерфейса | Русский (английский, французский, голландский) |
Язык документации | Русский (английский) |
Сайт разработчика | www.brighteye.be |
Наличие представительства (интегратора) в России | ООО "экстенсив", www.x-tensive.ru |
Характеристики MES-системы | |
Тип установки | Самостоятельное решение |
Типы (отрасли) производства | Машиностроение Дискретное производство Рецептурное производство |
Поддерживаемые функции по модели MESA | RAS Контроль состояния и распределение ресурсов ODS Оперативное/Детальное планирование DPU Диспетчеризация производства DOC Управление документами DCA Сбор и хранение данных LM Управление персоналом QM Управление качеством PM Управление производственными процессами MM Управление техобслуживанием и ремонтом PTG Отслеживание и генеалогия продукции PA Анализ производительности PB Продуктовый баланс |
Наличие преднастроенных конфигураций | Конфигурация "Дискретные процессы", "Рецептурные процессы", "Машиностроение" |
Технические характеристики MES-системы | |
Архитектура | Клиент-сервер |
Операционная система серверной части | Microsoft Windows Server 2008, 2008r2, 2012 32/64b |
Тип стандартного клиентского приложения | Толстый клиент, Microsoft Windows (XP, Vista, 7, 8) 32/64b |
Поддержка производственных терминалов | Тачскрин на базе Windows CE, XP/Embeddded |
Поддержка мобильных клиентов | На базе тонкого клиента, решения для погрузчиков и носимых со считывателями |
Поддержка систем идентификации | Штрих-кодирование RFID-идентификация |
Интеграционные возможности | |
Интерфейсы с ERP-системами | SAP, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV, 1С |
Поддерживаемые протоколы обмена с оборудованием | OPC |
Совместимость с ISA-95 | Построение модели данных на основе рекомендаций стандарта ISA-95 |
Средства горизонтальной интеграции | Web-сервисы, MSMQ, обменные xml-файлы |
Дополнительная информация | |
Информационные материалы | Информационный буклет о системе |
Внешний вид |
Обозначения в таблице: - опция присутствует, - опция отсутствует
Обращаем внимание, что информация при размещении не проверяется и её достоверность полностью остаётся на совести вендора, предоставившего информацию. Однако, если в описании будет обнаружена неточность, существенно влияющая на привлекательность продукта, администрация сайта оставляет за собой право скрыть информацию, оставив уведомление, что информация скрыта в связи с обнаружением заведомо некорректных данных и раскрытие будет осуществлено только после получения от производителя системы письменного разъяснения ситуации, присланное письмо будет так же опубликовано на сайте.